Vraagprijs: € 550.000,-- k.k.
| Soort object: | Vrijstaand woonhuis met bedrijfs-/kantoorruimte en bedrijfshal |
| Gebouwoppervlakte: | Hal 200 m² - Woonoppervlakte 170 m² |
| Kantooroppervlakte: | 35 m² |
| Parkeerplaatsen: | Ruime parkeergelegenheid voor meerdere auto's |
| Unit oppervlakte: |
Vraagprijs: € 634.000,-- k.k. deels belast met BTW
| Soort object: | Vrijstaand woonhuis met bedrijfsruimte |
| Gebouwoppervlakte: | 375 m² |
| Kantooroppervlakte: | 14 m² in woning |
| Parkeerplaatsen: | meerdere voor het object |
| Unit oppervlakte: | 375 m² |
Vraagprijs: € 635.000,-- K.K.
| Soort object: | Woonhuis met aangebouwde bedrijfsruimte |
| Gebouwoppervlakte: | 300 m² |
| Kantooroppervlakte: | 20 m² |
| Parkeerplaatsen: | ongeveer 8 auto's |
| Unit oppervlakte: | 300 m² |
| Soort object: | Nieuwbouwplan bedrijfsgebouw |
| Gebouwoppervlakte: | 2600 |
| Kantooroppervlakte: | |
| Parkeerplaatsen: | |
| Unit oppervlakte: | 300 - 400 |
Huurprijs: € 21.000,-- per jaar, excl. b.t.w.
| Soort object: | Bedrijfshal/kantoorruimte |
| Gebouwoppervlakte: | 250 |
| Kantooroppervlakte: | 125 |
| Parkeerplaatsen: | 4 |
| Unit oppervlakte: |
Huurprijs: vanaf € 2.450,-- tot € 9.200,-- per jaar excl.
| Soort object: | Kantoorruimte |
| Gebouwoppervlakte: | 1927 |
| Kantooroppervlakte: | 367 |
| Parkeerplaatsen: | ja |
| Unit oppervlakte: | vanaf 16 m² tot 61 m² |
Huurprijs: € 17.000,-- per jaar excl. BTW en servicekosten
| Soort object: | Kantoorruimte |
| Gebouwoppervlakte: | 1927 |
| Kantooroppervlakte: | 146 |
| Parkeerplaatsen: | 3 |
| Unit oppervlakte: |
Huurprijs: vanaf € 2150,- excl. BTW en servicekosten per jaar
| Soort object: | Kantoorruimte |
| Gebouwoppervlakte: | 1927 |
| Kantooroppervlakte: | 367 |
| Parkeerplaatsen: | ja |
| Unit oppervlakte: |
Huurprijs: € 38.500,-- per jaar excl. btw en servicekosten
| Soort object: | Kantoorruimte |
| Gebouwoppervlakte: | 1927 |
| Kantooroppervlakte: | 340 |
| Parkeerplaatsen: | 8 |
| Unit oppervlakte: |
Huurprijs: € 12.000,-- excl. BTW per jaar
Vraagprijs: € 350.000,-- kosten koper
Vraagprijs: € 350.000,-- kosten koper
| Soort object: | Kantoorruimte |
| Gebouwoppervlakte: | |
| Kantooroppervlakte: | 100m² |
| Parkeerplaatsen: | Ruimte voor 80 auto's |
| Unit oppervlakte: | 100m² |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
